Yasmin & Isabel
Tanzen Seit 2012 Schüler I Schüler II Seit 2014 bis 2015
Junioren II Seit 2016
Turnier / Meisterschaft | Ort | Startklasse | Platz | Jahr |
Münsteraner Kiepen Cup | Münster | S1 | 5 | 2012 |
Advenscup | Krefeld | S1 | 1 | 2013 |
Allercup (NSC) | Winsen (Aller) | S2 | 3 | 2014 |
Advenscup | Krefeld | S2 | 3 | 2014 |
11. Bergische Cup | Neunkirchen | S2 | 2 | 2015 |
Bunny Dancing (NSC) | Mühlhausen | S2 | 1 | 2015 |
NorthStar Cup | Bückeburg | S2 | 2 | 2015 |
Aller-Cup (NSC) | Winsen (Aller) | S2 | 2 | 2015 |
Advenscup | Krefeld | J2 | 1 | 2015 |
Duisburg Cup | Duisburg | J2 | 1 | 2016 |
Bunny Dancing (NSC) | Mühlhausen | J2 | 2 | 2016 |
Varus Cup (NSC) | Bramsche | J2 | 1 | 2016 |
Aller Cup (NSC) | Winsen (Aller) | J2 | 1 | 2016 |
Advenscup | Krefeld | J2 | 1 | 2016 |
14. Bergischer Cup | Neunkirchen | J2 | 1 | 2017 |
2. Westf. Eichen Cup | Anröchte | J2 | 1 | 2017 |
Aller Cup (NSC) | Winsen (Aller) | J2 | 2 | 2017 |
Advenscup | Krefeld | J2 | 2 | 2017 |
15. Bergischer Cup | Neunkirchen | J2 | 1 | 2018 |
3. Westf. Eichen Cup | Anröchte | J2 | 1 | 2018 |
NorthStar Cup | Hannover | J2 | 2 | 2018 |
18. Aller Cup (NSC) | Winsen(Aller) | J2 | 2 | 2018 |
Katharina & Celina
Tanzen Seit 2016 und Seit 2018 Junioren II
Turniere / Meisterschaften | Ort | Startklasse | Platz | Jahr |
1. Wesf. Eichen Cup (NSC) | Anröchte | S1 | 21 | 2016 |
33. Rhein Sieg Cup | Siegburg | S1 | 1 | 2016 |
Varus Cup (NSC) | Bramsche | S1 | 1 | 2016 |
Advenscup | Krefeld | S1 | 1 | 2016 |
14. Bergischer Cup | Neunkirchen | S1 | 1 | 2017 |
NorthStar Cup | Hameln | S2 | 4 | 2017 |
2. Westf. Eichen Cup (NSC) | Anröchte | S2 | 1 | 2017 |
Advenscup | Krefeld | S2 | 2 | 2017 |
NorthStar Cup | Hannover | S2 | 6 | 2018 |
Hannah & Jana
Tanzen Seit 2017 Junioren I Seit Mai 2018 Junioren II
Turnier / Meisterschaft | Ort | Startklasse | Platz | Jahr |
2. Westf. Eichen Cup | Anröchte | J1 | 6 | 2017 |
Advenscup | Krefeld | J1 | 2 | 2017 |
3. Westf. Eichen Cup | Anröchte | J1 | 2 | 2018 |
NorthStar Cup | Hannover | J1 | 1 | 2018 |
NorthStar Cup | Bückeburg | J2 | 1 | 2018 |
21. Bunny Dancing (NSC) | Mühlhausen | J2 | 1 | 2018 |
18. Aller Cup | Winsen Aller) | J2 | 3 | 2018 |